Una decisión de expertos


Operación segura y sencilla, con eficiencia excepcional para moler granos y forrajes: desde alimento grueso para ganado hasta los alimentos más finos para aves y cerdos.
740 a 1,500 kg/hGasolina o eléctricoBanco o remolque
ESPECIFICACIONES
Características
Construidas con materiales resistentes al trabajo de campo. Los modelos DL tienen un banco que puede anclarse al piso para evitar vibraciones; los modelos DLR vienen con remolque para transportarlas a distintas áreas de trabajo.
ESPECIFICACIONES
| Concepto | 150DL | 150DLR | 200DL | 200DLR | 300DL | 300DLR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento aprox. en granos (kg/h) | 740 | 740 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| Rendimiento aprox. en forrajes (kg/h) | 375 | 375 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| Peso sin motor | 142.5 kg | 189 kg | 149.8 kg | 203 kg | 169.1 kg | 216 kg |
| Velocidad de trabajo | 3,200 rpm | 3,200 rpm | 3,200 rpm | 3,200 rpm | 3,200 rpm | 3,200 rpm |
| Cantidad de martillos | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Ancho total | 0.73 m | 1.72 m | 0.73 m | 1.72 m | 0.79 m | 1.72 m |
| Largo total | 1.90 m | 1.90 m | 1.90 m | 1.90 m | 1.90 m | 1.90 m |
| Altura total | 1.49 m | 1.54 m | 1.49 m | 1.54 m | 1.49 m | 1.54 m |
| Motor de combustión interna | 8 HP | 8 HP | 12 HP | 12 HP | 16 HP | 16 HP |
| Motor eléctrico trifásico | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
EN EL CAMPO

Solicita tu cotización
Recibe precio, disponibilidad y asesoría técnica: Cortadora con descarga lateral.

