Una decisión de expertos
Cultivadora con marco de enganche rígido categoría II y barra portaherramientas. Se arma con timones rígidos de claro alto o de despeje regular, según la altura del cultivo.
3 y 4 surcosDespeje 55 o 70 cm70-90 HP
ESPECIFICACIONES
Despeje regular o claro alto
En la cultivadora 2-54 se pueden usar timones rígidos de claro alto, que dan un espacio de 70 cm debajo de la barra portaherramientas, o timones de despeje regular, con un espacio de 55 cm, para librar cultivos de maíz, frijol, etc.
Timones
Los timones están equipados con rejillas de doble punta. Separación entre surcos ajustable de 0.6 a 1.0 m (24” a 39”).
FICHA TÉCNICA
| Característica | Despeje regular 3 surcos | Claro alto 3 surcos | Despeje regular 4 surcos | Claro alto 4 surcos |
|---|---|---|---|---|
| Bastidor | Marco de enganche rígido cat. II | Marco de enganche rígido cat. II | Marco de enganche rígido cat. II | Marco de enganche rígido cat. II |
| Separación entre surcos m (plg) | 0.6 a 1.0 (24 a 39) | 0.6 a 1.0 (24 a 39) | 0.6 a 1.0 (24 a 39) | 0.6 a 1.0 (24 a 39) |
| Peso kg (lb) | 301 (662) | 322 (708) | 431.5 (949) | 462.5 (1018) |
| Despeje cm (plg) | 55 (21.6) | 70 (27.5) | 55 (21.6) | 70 (27.5) |
| Espesor del timón mm (plg) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) | 31.75 (1.25) |
| Potencia requerida kW (HP) | 52 (70) | 52 (70) | 67 (90) | 67 (90) |
| Número de timones | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Barra m (plg) | 5.7 x 5.7 x 2.44 (2¼ x 2¼ x 96) | 5.7 x 5.7 x 2.44 (2¼ x 2¼ x 96) | 5.7 x 5.7 x 3.66 (2¼ x 2¼ x 144) | 5.7 x 5.7 x 3.66 (2¼ x 2¼ x 144) |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
EN EL CAMPO

Solicita tu cotización
Recibe precio, disponibilidad y asesoría técnica: Cultivadora 2-54.

