Inicio / Implementos / Cosechador 104 Hco.
Cosechador cargador 104 Hco.
Remolque hidráulico de 2 ejes, 4 toneladas.
Una decisión de expertos


El remolque hidráulico 104 tiene capacidad para cuatro toneladas. Un cilindro de simple efecto impulsa un mecanismo de brazos articulados, equilibrado al centro del chasis, con capacidad de levante de 5 t. Llantas agrícolas 7.50-16 de 8 capas para seguridad en caminos y carreteras.
Disponible en varios colores.
8.6 m³4,000 kg2 ejes
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS
| Concepto | Modelo 104 |
|---|---|
| Capacidad volumétrica | 8.6 m³ |
| Capacidad de carga | 4,000 kg |
| Mecanismo de volteo | Cilindro hidráulico de simple efecto 4.5” x 14”, articulación doble |
| Chasis acorazado | P.T.R. de 4” x 3” |
| Plataforma | Lámina de acero al carbono |
| Llantas agrícolas | 7.50-16 de 10 capas; maza de 6 birlos |
| Peso bruto | 1,600 kg |
DIMENSIONES
| Letra | Característica | Valor |
|---|---|---|
| A | Largo máximo de caja | 4 m |
| B | Ancho máximo de caja | 2 m |
| C | Altura de caja | 1 m |
| D | Altura de despeje | 0.30 m |
| E | Altura de plataforma sin carga | 1.10 m |
| F | Altura total | 2.35 m |
| G | Distancia entre ejes | 2.70 m |
| H | Distancia entre llantas | 1.62 m |
| I | Ángulo de volteo | 39° |
| J | Distancia entre muelles | 1.25 m |
| K | Altura de volteo | 4.15 m |
| L | Longitud total | 5.62 m |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
EN EL CAMPO

Solicita tu cotización
Recibe precio, disponibilidad y asesoría técnica: Cosechador cargador 104.
