Una decisión de expertos
Rastra pesada con levante hidráulico, bastidor de perfil estructural de alta resistencia y ruedas de doble rodado. Se surte con chumaceras de rodamientos cónicos bañados en aceite (752-C) o engrasables (752-CG).
28 a 44 discos130-190 HPLevante hidráulico
ESPECIFICACIONES
Discos cóncavos: sección delantera dentados y sección trasera lisos. 26” x 1/4” (66 cm x 6 mm) normal y 28” x 1/4” (71 cm x 6 mm) opcional. Espacio entre discos de 9” (229 mm).
| Bastidor principal | Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4” x 6” (102 x 152 mm) |
| Bastidor de sección de discos | Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4” x 10” (102 x 254 mm) |
| Barra de enganche | Autoalineable, con manivela calibradora y cuadrante de ajustes |
| Ruedas reguladoras de profundidad | Doble rodado, ruedas de 7.5” (19 cm) x 16” (40 cm) de 6 birlos |
| Pernos de eje de sección | Barra de acero C-1060 cuadrada de 1 1/2” (38 mm) |
| Carretes espaciadores | Hierro gris |
| Chumaceras tipo caja de hierro nodular de alto impacto | 752-C: rodamientos cónicos bañados en aceite. 752-CG: rodamientos cónicos engrasables. Ambos soportan cargas radiales y axiales, con capacidad de carga de 15,803 lbf (7,168 kgf) |
| Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H | Sección delantera dentados y sección trasera lisos. Cóncavos de 1/4” x 26” (66 cm x 6 mm) y 1/4” x 28” (71 cm x 6 mm) |
| Limpiadores de discos | Tipo pesado y ajustable |
| Sistema de levante | Controlado hidráulicamente |
| Ángulo ajustable de secciones | De 26° a 46° |
| Claro de transporte | 9.0” (230 mm); varía según el tipo de disco |
| Ajuste lateral de la sección de discos | Sección trasera |
MODELOS 752-C Y 752-CG
| Discos | Ancho de trabajo | Potencia HP (kW)* | Chumaceras | Limpiadores | Peso kg (Ø26-Ø28) | Peso lb (Ø26-Ø28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3.18 m (125”) | 130 (97) | 8 | 26 | 2417 - 2494 | 5329 - 5498 |
| 32 | 3.58 m (141”) | 140 (104) | 12 | 30 | 2538 - 2626 | 5595 - 5789 |
| 36 | 4.04 m (159”) | 160 (119) | 12 | 34 | 2663 - 2762 | 5871 - 6089 |
| 40 | 4.50 m (177”) | 170 (127) | 12 | 38 | 2788 - 2898 | 6146 - 6389 |
| 44 | 4.95 m (195”) | 190 (142) | 12 | 42 | 3063 - 3184 | 6753 - 7020 |
* La potencia depende del tipo y las condiciones del suelo.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
EN EL CAMPO

Solicita tu cotización
Recibe precio, disponibilidad y asesoría técnica: Rastra 752-C / 752-CG a 9 pulgadas.


