Una decisión de expertos
La rastra más robusta de la línea: bastidores de 6” x 8”, discos de 32” x 3/8”, pernos de 1 3/4”, chumaceras de baleros cónicos en aceite y llantas de doble rodado 12.5/80-15.3.
16 a 40 discos160-445 HPDiscos de 32”
ESPECIFICACIONES
Discos de centro plano, lisos y dentados, de 32” x 3/8” (81 cm x 9.5 mm). Espacio entre discos de 12” (305 mm).
| Bastidores principales | Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 6” x 8” (152 x 203 mm) |
| Bastidor de sección de discos | Perfil estructural rectangular de alta resistencia de 4” x 10” (102 x 254 mm) |
| Barra de enganche | Autoalineable, con manivela calibradora al centro y cuadrante de ajustes |
| Ruedas reguladoras de profundidad | Doble rodado, llanta 12.5/80-15.3 de 10 lonas |
| Pernos de eje de sección | Barra de acero C-1060 cuadrada de 1 3/4” (44 mm) |
| Carretes espaciadores | Hierro gris |
| Chumaceras tipo caja de hierro nodular de alto impacto | Baleros cónicos bañados en aceite, para cargas radiales y axiales. Capacidad de carga de 15,803 lb (7,183 kg) |
| Discos de acero aleado al boro SAE 15B37H | Sección delantera dentados y sección trasera lisos. Centro plano de 3/8” x 32” (81 cm x 9.5 mm) |
| Limpiadores de discos | Tipo pesado y ajustable |
| Sistema de levante | Controlado hidráulicamente |
| Ángulo ajustable de secciones | De 26° a 46° |
| Claro de transporte | 12” (305 mm) |
| Ajuste lateral de la sección de discos | Sección trasera |
FICHA TÉCNICA
| Discos | Ancho de trabajo | Potencia HP (kW)* | Chumaceras | Limpiadores | Peso kg (Ø81 cm) | Peso lb (Ø32”) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.41 m (95”) | 160-180 (118-133) | 6 | 14 | 3200 | 7040 |
| 18 | 2.61 m (103”) | 160-180 (118-133) | 6 | 16 | 3358 | 7387 |
| 20 | 2.92 m (115”) | 160-180 (118-133) | 6 | 18 | 3516 | 7735 |
| 22 | 3.18 m (125”) | 210-260 (155-192) | 8 | 20 | 4575 | 10065 |
| 24 | 3.50 m (138”) | 210-260 (155-192) | 8 | 22 | 4733 | 10412 |
| 26 | 3.81 m (150”) | 210-260 (155-192) | 8 | 24 | 4891 | 10760 |
| 28 | 4.03 m (159”) | 260-310 (192-229) | 8 | 26 | 5051 | 11112 |
| 30 | 4.40 m (173”) | 260-310 (192-229) | 10 | 28 | 5305 | 11671 |
| 32 | 4.70 m (185”) | 260-310 (192-229) | 10 | 30 | 5463 | 12018 |
| 34 | 4.90 m (193”) | 310-385 (229-285) | 12 | 32 | 5658 | 12447 |
| 36 | 5.28 m (208”) | 310-385 (229-285) | 12 | 34 | 5816 | 12795 |
| 38 | 5.56 m (219”) | 310-385 (229-285) | 12 | 36 | 5974 | 13142 |
| 40 | 5.77 m (227”) | 385-445 (285-329) | 13 | 38 | 6265 | 13783 |
* La potencia depende del tipo y las condiciones del suelo.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.
EN EL CAMPO

Solicita tu cotización
Recibe precio, disponibilidad y asesoría técnica: Rastra 759-C.


